TABULADOR DE FUNCIONARIOS, MANDOS MEDIOS Y APOYO ADMINISTRATIVO

 

SALARIO MENSUAL BRUTO POR CATEGORÍA Y NIVEL
VIGENTE A PARTIR DEL 1º DE FEBRERO DE 2006

 

 

CATEGORÍA NIVEL SUELDO COMPENSACIÓN ESTÍMULO TOTAL
FUNCIONARIOS Pesos
           
RECTOR GENERAL ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 40,336.66 23,221.22 69,406.10
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 40,250.15 23,595.79 70,259.44
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 40,515.87 24,243.35 71,734.43
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 40,804.46 23,982.66 73,014.49
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 41,231.56 24,826.34 75,404.50
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 41,486.77 27,735.59 79,722.46
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 41,055.95 28,309.77 81,030.75
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 40,972.36 28,940.75 82,500.80
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 40,557.60 30,429.11 85,891.76
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 40,538.01 32,272.49 90,091.16
           
RECTOR DE UNIDAD ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 25,160.98 12,052.76 43,061.96
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 25,049.88 12,405.81 43,869.19
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 25,272.57 13,016.45 45,264.23
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 25,531.53 14,168.17 47,927.07
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 25,896.91 15,323.30 50,566.81
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 25,985.62 16,289.44 52,775.16
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 25,516.75 16,830.74 54,012.52
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 25,364.40 17,406.24 55,358.33
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 24,851.16 18,809.49 58,565.70
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 24,709.53 20,547.30 62,537.49
           
DIRECTOR DE DIVISIÓN ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 11,751.69 7,020.76 24,620.67
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 12,073.40 7,439.73 25,926.63
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 11,525.15 8,164.40 26,664.76
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 11,361.32 9,516.91 29,105.60
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 11,321.51 10,887.65 31,555.76
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 11,070.57 12,034.37 33,605.04
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 10,411.68 12,676.75 34,753.46
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 10,039.40 13,345.39 35,972.48
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 9,033.30 15,010.66 38,949.01
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 8,281.67 17,072.94 42,635.27
           
SECRETARIO GENERAL   17,280.66 28,297.04 24,522.98 70,100.68
           
ABOGADO GENERAL   17,280.66 30,394.16 20,547.31 68,222.13
           
TESORERO GENERAL   17,280.66 30,394.16 20,547.31 68,222.13
           
CONTRALOR   17,280.66 30,394.16 20,547.31 68,222.13
           
COORDINADOR GENERAL   17,280.66 25,374.21 17,625.27 60,280.14
           
SECRETARIO DE UNIDAD   17,280.66 20,351.41 17,625.27 55,257.34
           
DIRECTOR ADMINISTRATIVO NIVEL ¨C¨ 17,280.66 10,219.32 17,072.94 44,572.92
NIVEL ¨B¨ 17,280.66 7,719.94 15,520.92 40,521.52
NIVEL ¨A¨ 17,280.66 5,364.41 14,046.43 36,691.50

 

MANDOS MEDIOS ADMINISTRATIVOS NIVEL SUELDO COMPENSACIÓN ESTÍMULO TOTAL
Pesos
           
SUBDIRECTOR NIVEL ¨1¨ 17,280.66 5,098.53 9,517.53 31,896.72
NIVEL ¨2¨ 17,280.66 5,728.25 9,900.27 32,909.18
NIVEL ¨3¨ 17,280.66 6,386.22 10,300.19 33,967.07
NIVEL ¨4¨ 17,280.66 7,052.29 10,714.26 35,047.21
NIVEL ¨5¨ 17,280.66 7,737.27 11,144.98 36,162.91
           
COORDINADOR ADMINISTRATIVO NIVEL ¨1¨ 15,523.93 0.00 6,944.55 22,468.48
NIVEL ¨2¨ 16,539.97 0.00 7,337.48 23,877.45
NIVEL ¨3¨ 17,280.66 288.19 7,735.36 25,304.21
NIVEL ¨4¨ 17,280.66 1,144.28 8,092.17 26,517.11
NIVEL ¨5¨ 17,280.66 1,638.65 8,398.47 27,317.78
NIVEL ¨6¨ 17,280.66 2,152.02 8,704.79 28,137.47
NIVEL ¨7¨ 17,280.66 2,726.14 9,127.86 29,134.66
NIVEL ¨8¨ 17,280.66 3,286.74 9,521.13 30,088.53
NIVEL ¨9¨ 17,280.66 3,854.41 9,904.02 31,039.09
           
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NIVEL ¨1¨ 14,702.17 0.00 6,820.52 21,522.69
NIVEL ¨2¨ 15,664.41 0.00 7,206.45 22,870.86
NIVEL ¨3¨ 16,638.83 0.00 7,597.24 24,236.07
NIVEL ¨4¨ 17,280.66 168.93 7,947.66 25,397.25
NIVEL ¨5¨ 17,280.66 637.14 8,266.26 26,184.06
NIVEL ¨6¨ 17,280.66 1,123.33 8,597.07 27,001.06
NIVEL ¨7¨ 17,280.66 1,667.05 8,985.25 27,932.96
NIVEL ¨8¨ 17,280.66 2,197.99 9,328.34 28,806.99
           
JEFE DE PROYECTO NIVEL ¨1¨ 11,267.94 0.00 5,471.71 16,739.65
NIVEL ¨2¨ 12,005.82 0.00 5,769.48 17,775.30
NIVEL ¨3¨ 12,752.53 0.00 6,070.84 18,823.37
NIVEL ¨4¨ 13,399.32 0.00 6,331.88 19,731.20
NIVEL ¨5¨ 14,029.04 0.00 6,550.59 20,579.63
NIVEL ¨6¨ 14,660.29 0.00 6,803.74 21,464.03
NIVEL ¨7¨ 15,403.76 0.00 7,101.92 22,505.68
NIVEL ¨8¨ 16,096.75 0.00 7,379.85 23,476.60
NIVEL ¨9¨ 16,854.76 0.00 7,643.00 24,497.76
           
JEFE DE SECCIÓN/ LABORATORIO O TALLER NIVEL ¨1¨ 11,267.94 0.00 5,471.71 16,739.65
NIVEL ¨2¨ 12,005.82 0.00 5,769.48 17,775.30
NIVEL ¨3¨ 12,752.53 0.00 6,070.84 18,823.37
NIVEL ¨4¨ 13,399.32 0.00 6,331.88 19,731.20
NIVEL ¨5¨ 14,029.04 0.00 6,550.59 20,579.63
NIVEL ¨6¨ 14,660.29 0.00 6,803.74 21,464.03
NIVEL ¨7¨ 15,403.76 0.00 7,101.92 22,505.68
NIVEL ¨8¨ 16,096.75 0.00 7,379.85 23,476.60
NIVEL ¨9¨ 16,854.76 0.00 7,643.00 24,497.76
           
ABOGADO DELEGADO NIVEL ¨1¨ 11,267.94 0.00 5,471.71 16,739.65
NIVEL ¨2¨ 12,005.82 0.00 5,769.48 17,775.30
NIVEL ¨3¨ 12,752.53 0.00 6,070.84 18,823.37
NIVEL ¨4¨ 13,399.32 0.00 6,331.88 19,731.20
NIVEL ¨5¨ 14,029.04 0.00 6,550.59 20,579.63
NIVEL ¨6¨ 14,660.29 0.00 6,803.74 21,464.03
NIVEL ¨7¨ 15,403.76 0.00 7,101.92 22,505.68
NIVEL ¨8¨ 16,096.75 0.00 7,379.85 23,476.60
NIVEL ¨9¨ 16,854.76 0.00 7,643.00 24,497.76

 

 

MANDOS MEDIOS ADMINISTRATIVOS CON BASE ACADÉMICA NIVEL SUELDO COMPENSACIÓN ESTÍMULO TOTAL
Pesos
           
COORDINADOR ADMINISTRATIVO NIVEL ¨2¨ 11,665.03 4,026.44 8,704.79 24,396.26
NIVEL ¨1¨ 12,587.69 4,026.43 9,127.86 25,741.98
NIVEL ¨0¨ 14,905.05 4,026.44 9,521.13 28,452.62
NIVEL ¨-1¨ 17,280.66 4,026.44 9,904.02 31,211.12
           
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NIVEL ¨2¨ 11,665.03 2,448.14 7,133.48 21,246.65
NIVEL ¨1¨ 12,587.69 2,448.15 7,470.61 22,506.45
NIVEL ¨0¨ 14,905.05 2,448.15 8,440.44 25,793.64
NIVEL ¨-1¨ 17,280.66 2,448.15 9,498.54 29,227.35
           
JEFE DE SECCIÓN NIVEL ¨0¨ 9,346.60 454.92 4,935.71 14,737.23
NIVEL ¨-1¨ 10,500.10 437.00 5,408.62 16,345.72
NIVEL ¨-2¨ 11,665.03 679.13 6,027.21 18,371.37
NIVEL ¨-3¨ 12,587.69 877.77 6,488.58 19,954.04
NIVEL ¨-4¨ 14,905.05 675.13 7,285.12 22,865.30
NIVEL ¨-5¨ 17,280.66 328.49 8,056.24 25,665.39
           
JEFE DE PROYECTO NIVEL ¨0¨ 9,346.60 454.92 4,935.71 14,737.23
NIVEL ¨-1¨ 10,500.10 436.00 5,408.62 16,344.72
NIVEL ¨-2¨ 11,665.03 679.13 6,027.21 18,371.37
NIVEL ¨-3¨ 12,587.69 877.77 6,488.58 19,954.04
NIVEL ¨-4¨ 14,905.05 675.13 7,285.12 22,865.30
NIVEL ¨-5¨ 17,280.66 328.49 8,056.24 25,665.39

 

 

MANDOS MEDIOS ACADÉMICOS NIVEL SUELDO COMPENSACIÓN ESTÍMULO TOTAL
Pesos
           
JEFE DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 3,286.72 5,946.22 15,081.16
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 3,286.74 6,225.97 15,926.21
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 3,286.72 6,496.20 16,758.13
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 3,286.72 7,045.68 18,559.77
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 3,286.74 7,552.93 20,186.27
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 3,286.72 8,075.72 21,862.54
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 3,286.74 8,603.60 23,555.37
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 3,286.72 8,987.91 24,862.32
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 3,286.74 10,136.14 28,327.93
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 3,286.74 11,334.51 31,901.91
           
SECRETARIO ACADÉMICO DE DIVISIÓN ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 4,148.31 7,491.63 17,488.16
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 4,181.66 7,831.85 18,427.01
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 4,214.78 8,149.42 19,339.41
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 4,288.60 8,816.91 21,332.88
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 4,354.61 9,433.28 23,134.49
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 4,422.59 10,068.48 24,991.17
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 4,491.27 10,709.96 26,866.26
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 4,545.68 11,177.82 28,311.19
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 4,682.32 12,595.16 32,182.53
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 4,822.39 14,051.40 36,154.45
           
COORDINADOR DE ESTUDIOS ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 2,110.89 3,468.67 11,427.78
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 2,110.90 3,656.90 12,181.30
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 2,110.89 3,837.72 12,923.82
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 2,110.89 4,215.67 14,553.93
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 2,110.90 4,551.68 16,009.18
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 2,110.89 4,895.49 17,506.48
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 2,110.90 5,242.71 19,018.64
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 2,110.89 5,487.41 20,185.99
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 2,110.90 6,193.70 23,209.65
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 2,110.90 6,980.60 26,372.16
           
JEFE DE ÁREA ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 2,110.89 0.00 7,959.11
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 2,110.90 0.00 8,524.40
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 2,110.89 0.00 9,086.10
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 2,110.89 0.00 10,338.26
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 2,110.90 0.00 11,457.50
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 2,110.89 0.00 12,610.99
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 2,110.90 0.00 13,775.93
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 2,110.89 0.00 14,698.58
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 2,110.90 0.00 17,015.95
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 2,110.90 0.00 19,391.56
           
COORDINADOR DE TRONCO INTERDIVISIONAL ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 2,110.89 3,468.67 11,427.78
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 2,110.89 3,656.90 12,181.29
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 2,110.89 3,837.72 12,923.82
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 2,110.89 4,215.67 14,553.93
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 2,110.89 4,551.68 16,009.17
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 2,110.89 4,895.49 17,506.48
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 2,110.89 5,242.71 19,018.63
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 2,110.89 5,487.41 20,185.99
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 2,110.89 6,193.70 23,209.64
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 2,110.89 6,980.60 26,372.15
           
COORDINADOR DE TRONCO GENERAL ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 1,659.06 2,698.42 10,205.70
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 1,659.07 2,843.69 10,916.26
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 1,659.07 2,983.13 11,617.41
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 1,659.07 3,271.23 13,157.67
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 1,659.08 3,529.62 14,535.30
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 1,659.07 3,793.94 15,953.11
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 1,659.07 4,060.88 17,384.98
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 1,659.07 4,243.71 18,490.47
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 1,659.08 4,786.14 21,350.27
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 1,659.07 5,391.54 24,331.27
           
COORDINADOR DE TRONCO DIVISIONAL ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 1,659.06 2,698.42 10,205.70
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 1,659.07 2,843.69 10,916.26
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 1,659.07 2,983.13 11,617.41
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 1,659.07 3,271.23 13,157.67
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 1,659.08 3,529.62 14,535.30
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 1,659.07 3,793.94 15,953.11
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 1,659.07 4,060.88 17,384.98
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 1,659.07 4,243.71 18,490.47
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 1,659.08 4,786.14 21,350.27
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 1,659.07 5,391.54 24,331.27
           
COORDINADOR DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 1,224.78 1,958.35 9,031.35
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 1,224.79 2,062.35 9,700.64
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 1,224.79 2,162.05 10,362.05
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 1,224.79 2,363.81 11,815.97
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 1,224.80 2,547.62 13,119.02
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 1,224.79 2,735.58 14,460.47
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 1,224.79 2,925.40 15,815.22
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 1,224.79 3,048.83 16,861.31
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 1,224.80 3,433.75 19,563.60
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 1,224.79 3,864.84 22,370.29
           
ASISTENTE DIVISIONAL DE INVESTIGACIÓN ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 2,110.89 0.00 7,959.11
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 2,110.90 0.00 8,524.40
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 2,110.89 0.00 9,086.10
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 2,110.89 0.00 10,338.26
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 2,110.90 0.00 11,457.50
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 2,110.89 0.00 12,610.99
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 2,110.90 0.00 13,775.93
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 2,110.89 0.00 14,698.58
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 2,110.90 0.00 17,015.95
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 2,110.90 0.00 19,391.56
           
JEFE DE LABORATORIO DE DISEÑO Y COMPROBACIÓN DE SERVICIOS ESTOMATOLOGICOS ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 815.06 0.00 6,663.28
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 815.07 0.00 7,228.57
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 815.06 0.00 7,790.27
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 815.06 0.00 9,042.43
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 815.07 0.00 10,161.67
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 815.07 0.00 11,315.17
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 815.07 0.00 12,480.10
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 815.06 0.00 13,402.75
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 815.07 0.00 15,720.12
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 815.07 0.00 18,095.73
           
RESPONSABLE DE LABORATORIO DE DISEÑO Y COMPROBACIÓN DE SERVICIOS ESTOMATOLOGICOS ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 431.27 0.00 6,279.49
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 431.28 0.00 6,844.78
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 431.27 0.00 7,406.48
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 431.27 0.00 8,658.64
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 431.28 0.00 9,777.88
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 431.27 0.00 10,931.37
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 431.28 0.00 12,096.31
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 431.27 0.00 13,018.96
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 431.28 0.00 15,336.33
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 431.28 0.00 17,711.94
           
COORDINADOR DE ESPECIALIDAD ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 1,659.06 2,698.42 10,205.70
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 1,659.07 2,843.69 10,916.26
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 1,659.07 2,983.13 11,617.41
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 1,659.07 3,271.23 13,157.67
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 1,659.08 3,529.62 14,535.30
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 1,659.07 3,793.94 15,953.11
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 1,659.07 4,060.88 17,384.98
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 1,659.07 4,243.71 18,490.47
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 1,659.08 4,786.14 21,350.27
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 1,659.07 5,391.54 24,331.27
           
COORDINADOR DE SERVICIOS ACADÉMICOS ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 815.08 0.00 6,663.30
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 815.09 0.00 7,228.59
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 815.09 0.00 7,790.30
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 815.09 0.00 9,042.46
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 815.10 0.00 10,161.70
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 815.09 0.00 11,315.19
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 815.09 0.00 12,480.12
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 815.09 0.00 13,402.78
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 815.10 0.00 15,720.15
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 815.09 0.00 18,095.75
           
COORDINADOR DE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 815.06 0.00 6,663.28
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 815.07 0.00 7,228.57
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 815.06 0.00 7,790.27
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 815.06 0.00 9,042.43
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 815.07 0.00 10,161.67
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 815.07 0.00 11,315.17
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 815.07 0.00 12,480.10
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 815.06 0.00 13,402.75
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 815.07 0.00 15,720.12
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 815.07 0.00 18,095.73
           
RESPONSABLE DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 431.27 0.00 6,279.49
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 431.28 0.00 6,844.78
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 431.27 0.00 7,406.48
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 431.27 0.00 8,658.64
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 431.28 0.00 9,777.88
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 431.27 0.00 10,931.37
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 431.28 0.00 12,096.31
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 431.27 0.00 13,018.96
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 431.28 0.00 15,336.33
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 431.28 0.00 17,711.94
           
COORDINADOR DE RELACIÓN UNIVERSIDAD-INDUSTRIA ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 1,224.78 0.00 7,073.00
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 1,224.79 0.00 7,638.29
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 1,224.79 0.00 8,200.00
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 1,224.79 0.00 9,452.16
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 1,224.80 0.00 10,571.40
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 1,224.79 0.00 11,724.89
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 1,224.79 0.00 12,889.82
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 1,224.79 0.00 13,812.48
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 1,224.80 0.00 16,129.85
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 1,224.79 0.00 18,505.45
           
RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 815.06 0.00 6,663.28
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 815.07 0.00 7,228.57
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 815.06 0.00 7,790.27
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 815.06 0.00 9,042.43
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 815.07 0.00 10,161.67
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 815.07 0.00 11,315.17
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 815.07 0.00 12,480.10
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 815.06 0.00 13,402.75
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 815.07 0.00 15,720.12
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 815.07 0.00 18,095.73
           
COORDINADOR DE BUFETE JURÍDICO ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 1,659.06 0.00 7,507.28
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 1,659.07 0.00 8,072.57
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 1,659.07 0.00 8,634.28
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 1,659.07 0.00 9,886.44
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 1,659.08 0.00 11,005.68
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 1,659.07 0.00 12,159.17
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 1,659.07 0.00 13,324.10
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 1,659.07 0.00 14,246.76
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 1,659.08 0.00 16,564.13
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 1,659.07 0.00 18,939.73
           
COORDINADOR DE ESTUDIOS DE LABORATORIO ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 1,659.06 2,698.42 10,205.70
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 1,659.07 2,843.69 10,916.26
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 1,659.07 2,983.13 11,617.41
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 1,659.07 3,271.23 13,157.67
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 1,659.08 3,529.62 14,535.30
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 1,659.07 3,793.94 15,953.11
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 1,659.07 4,060.88 17,384.98
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 1,659.07 4,243.71 18,490.47
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 1,659.08 4,786.14 21,350.27
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 1,659.07 5,391.54 24,331.27
           
COORDINADOR DE LABORATORIO DE DISEÑO Y COMPROBACIÓN DE SERVICIOS ESTOMATOLOGICOS ASISTENTE ¨A¨ 5,848.22 431.27 2,586.18 8,865.67
ASISTENTE ¨B¨ 6,413.50 431.28 2,784.51 9,629.29
ASISTENTE ¨C¨ 6,975.21 431.27 2,981.61 10,388.09
ASOCIADO ¨A¨ 8,227.37 431.27 3,329.36 11,988.00
ASOCIADO ¨B¨ 9,346.60 431.28 3,687.03 13,464.91
ASOCIADO ¨C¨ 10,500.10 431.27 4,047.59 14,978.96
ASOCIADO ¨D¨ 11,665.03 431.28 4,394.79 16,491.10
TITULAR ¨A¨ 12,587.69 431.27 4,639.50 17,658.46
TITULAR ¨B¨ 14,905.05 431.28 5,324.63 20,660.96
TITULAR ¨C¨ 17,280.66 431.28 6,062.58 23,774.52

 

 

APOYO A FUNCIONARIOS NIVEL SUELDO COMPENSACIÓN ESTÍMULO TOTAL
Pesos
           
SECRETARIO PARTICULAR NIVEL ¨1¨ 14,702.17 0.00 6,820.52 21,522.69
NIVEL ¨2¨ 15,664.41 0.00 7,206.44 22,870.85
NIVEL ¨3¨ 16,638.83 0.00 7,597.23 24,236.06
NIVEL ¨4¨ 17,280.66 168.92 7,947.66 25,397.24
NIVEL ¨5¨ 17,280.66 637.13 8,266.25 26,184.04
NIVEL ¨6¨ 17,280.66 1,123.30 8,597.07 27,001.03
NIVEL ¨7¨ 17,280.66 1,667.04 8,967.07 27,914.77
           
JEFE DE OFICINA TÉCNICA DE CONSEJO ACADÉMICO NIVEL ¨1¨ 12,305.15 0.00 5,890.27 18,195.42
NIVEL ¨2¨ 13,110.62 0.00 6,215.35 19,325.97
NIVEL ¨3¨ 13,925.97 0.00 6,544.39 20,470.36
NIVEL ¨4¨ 14,632.22 0.00 6,829.41 21,461.63
NIVEL ¨5¨ 15,320.10 0.00 7,068.36 22,388.46
NIVEL ¨6¨ 16,009.36 0.00 7,344.81 23,354.17
NIVEL ¨7¨ 16,821.27 0.00 7,673.64 24,494.91
NIVEL ¨8¨ 17,280.66 204.58 7,971.95 25,457.19
           
JEFE DE OFICINA TÉCNICA DE CONSEJO DIVISIONAL NIVEL ¨1¨ 10,144.16   4,855.84 15,000.00
NIVEL ¨2¨ 10,492.04   4,973.96 15,466.00
NIVEL ¨3¨ 10,833.03   5,090.89 15,923.92
NIVEL ¨4¨ 11,119.55   5,189.92 16,309.47
NIVEL ¨5¨ 11,401.32   5,260.32 16,661.64
NIVEL ¨6¨ 11,650.04   5,344.83 16,994.87
           
ASISTENTE DE FUNCIONARIO NIVEL ¨1¨ 11,775.25 0.00 5,676.43 17,451.68
NIVEL ¨2¨ 12,546.05 0.00 5,987.53 18,533.58
NIVEL ¨3¨ 13,326.37 0.00 6,302.44 19,628.81
NIVEL ¨4¨ 14,002.18 0.00 6,575.16 20,577.34
